Индекс степени защиты
В поисках оборудования для автоматизации своих магазинов наши клиенты сталкиваются с большим количеством терминов, непонятных сокращений и условных обозначений. Сегодня мы прольём свет на часто встречающееся буквенно-цифровое обозначение, которое характеризует степень защиты оборудования - IP (Ingress Protection – от англ. «защита от проникновения»).
Оборудование проходит ряд тестов, в процессе которых исследователи воздействуют на него различными твёрдыми объектами и водой, таким образом определяется степень защиты устройства.
Присвоенный по результатам исследований рейтинг состоит из аббревиатуры IP и двух цифр, первая из которых означает степень защиты от проникновения посторонних предметов, а вторая – от проникновения воды. Под посторонними предметами понимается не только степень защиты оборудования от внешних воздействий, но и человека от соприкосновения с опасными частями оборудования. Для обозначения используются цифры от 0 до 6, чем больше эта цифра, тем лучше объект защищён. Степень защиты от воздействия воды обозначается цифрами от 0 до 8. Следует отметить, что если устройству присвоен рейтинг защиты от воды 4, то рейтинг защиты от проникновения предметов можно присвоить автоматически, он будет соответствовать 5.
Индекс защиты от проникновения посторонних предметов | Диаметр посторонних предметов | Описание |
---|---|---|
0 | Объект не защищён от воздействия твёрдых предметов. | |
1 | >=50 мм | Объект защищён от больших поверхностей тела, есть вероятность сознательного контакта с объектом. |
2 | >=12,5 мм | Объект защищён от пальцев и предметов соответствующих размеров. |
3 | >=2,5 мм | Объект имеет защиту от инструментов, кабелей и прочих подобных предметов. |
4 | >=1 мм | Объект защищён от воздействия проводов и мелких предметов (болтов, гвоздей) |
5 | Пылезащищен | Объект сохраняет полную работоспособность при попадании небольшого количества пыли. |
6 | Пыленепроницаем | Объект имеет абсолютную защиту от попадания пыли. |
Индекс защиты от проникновения воды | Характер проникновения воды | Описание |
---|---|---|
0 | _ | Объект не защищён от проникновения воды. |
1 | Вертикально падающие капли | Объект стабильно работает при воздействии вертикально капающей воды. |
2 | Капли, падающие под углом 15° | Стабильная работа объекта при вертикально капающей под углом 15° воды. |
3 | Падающие брызги | Стабильная работа объекта под дождём. |
4 | Брызги | Объект защищён от брызг, падающих в любых направлениях. |
5 | Струи | Объект защищен от попавших на него струй. |
6 | Морские волны | Объект защищен от воздействия морских волн и показывает стабильную работу при небольшом количестве воды внутри устройства. |
7 | Погружение на глубину до 1м (кратковременно) | Объект стабильно работает при кратковременном погружении при наличии небольшого количества воды в корпусе. |
8 | Погружение на глубину более 1м (долговременно) | Объект полностью водонипроницаем и способен работать при долговременном погружении в воду. |
Обобщённо, чем больше обе цифры в индексе, тем надёжнее оборудование защищено от любого внешнего воздействия. Устройства с определённым рейтингом защиты следует выбирать в зависимости от условий его эксплуатации и выполняемых с использованием оборудования задач. На нашем сайте товары с индексом пыле- и влагозащиты можно встретить, например, в разделах «Сканеры штрихкода» и «Терминалы сбора данных».
Войдите, если уже зарегестрированы.